Preisliste für Haarentfernungen mit dem LightSheer XC Dioden Laser
Damen | |
Oberlippe | 100.- |
Kinn | 200.- |
Kinn und Hals | 300.- |
Gesamte untere Gesichtshälfte | 400.- |
Achselhöhlen | 300.- |
Oberarme | 400.- |
Vorderarme | 400.- |
Bikini | 400.- |
Oberschenkel | 700.- |
Oberschenkel und Bikini | 900.- |
Unterschenkel inkl. Knie | 700.- |
Herren | |
Bartbereich | 200.- bis 500.- |
Schultern | 200.- |
Nacken | 200.- |
Rücken | 700.- |
Brust | 500.- |
Achselhöhlen | 400.- |
Die Preise verstehen sich für beide Seiten und pro Sitzung. Die Haarentfernung mit Laser gilt als kosmetische Behandlung und wird von den Krankenkassen nur in seltenen Fällen übernommen. Die Kosten für die anästhesierende Creme werden zusätzlich verrechnet. PatientInnen, die bei Groupe Mutuel versichert sind, erhalten einen Rabatt. |